产品介绍
产品详情
二、执行标准
GB / T5023.4-2008 / IEC 60227-4
三、产品型号
60227 IEC 10 (BVV)轻型聚氯乙烯护套电缆
四、使用特性
工作温度:不超过70℃
额定电压:300 / 500V
产品参数
五、主要技术指标
| 芯数×标称截面mm2 | 导体种类 | 平均外径上限mm | 70℃时最小绝缘电阻MΩ·km |
| 2×1.5 | 1 | 9.0 | 0.011 |
| 2×1.5 | 2 | 9.4 | 0.010 |
| 2×2.5 | 1 | 10.2 | 0.010 |
| 2×2.5 | 2 | 10.8 | 0.009 |
| 2×4 | 1 | 11.2 | 0.0085 |
| 2×4 | 2 | 11.8 | 0.0077 |
| 2×6 | 1 | 12.2 | 0.0070 |
| 2×6 | 2 | 13.0 | 0.0065 |
| 2×10 | 1 | 16.0 | 0.0070 |
| 2×10 | 2 | 17.0 | 0.0065 |
| 2×16 | 2 | 19.3 | 0.0052 |
| 2×25 | 2 | 23.2 | 0.0050 |
| 2×35 | 2 | 26.2 | 0.0044 |
| 3×1.5 | 1 | 9.9 | 0.011 |
| 3×1.5 | 2 | 10.4 | 0.010 |
3×2.5 | 1 | 11.2 | 0.010 |
| 3×2.5 | 2 | 11.9 | 0.009 |
| 3×4 | 1 | 12.3 | 0.0085 |
| 3×4 | 2 | 12.9 | 0.0077 |
| 3×6 | 1 | 13.8 | 0.0070 |
| 3×6 | 2 | 14.7 | 0.0065 |
| 3×10 | 1 | 16.9 | 0.0070 |
| 3×10 | 2 | 18.0 | 0.0065 |
| 3×16 | 2 | 20.8 | 0.0052 |
| 3×25 | 2 | 24.6 | 0.0050 |
| 3×35 | 2 | 27.7 | 0.0044 |
| 4×1.5 | 1 | 10.7 | 0.011 |
| 4×1.5 | 2 | 11.1 | 0.010 |
| 4×2.5 | 1 | 12.1 | 0.010 |
| 4×2.5 | 2 | 12.8 | 0.009 |
| 4×4 | 1 | 13.7 | 0.0085 |
| 4×4 | 2 | 14.4 | 0.0077 |
| 4×6 | 1 | 15.4 | 0.0070 |
| 4×6 | 2 | 16.4 | 0.0065 |
| 4×10 | 1 | 18.4 | 0.0070 |
| 4×10 | 2 | 19.6 | 0.0065 |
| 4×16 | 2 | 22.8 | 0.0052 |
| 4×25 | 2 | 27.7 | 0.0050 |
| 4×35 | 2 | 30.4 | 0.0044 |
| 5×1.5 | 1 | 11.5 | 0.011 |
| 5×1.5 | 2 | 12.0 | 0.010 |
| 5×2.5 | 1 | 13.1 | 0.010 |
| 5×2.5 | 2 | 13.9 | 0.009 |
| 5×4 | 1 | 15.3 | 0.0085 |
5×4 | 2 | 16.1 | 0.0077 |
| 5×6 | 1 | 16.7 | 0.0070 |
| 5×6 | 2 | 17.9 | 0.0065 |
| 5×10 | 1 | 20.0 | 0.0070 |
| 5×10 | 2 | 21.4 | 0.0065 |
| 5×16 | 2 | 25.2 | 0.0052 |
| 5×25 | 2 | 30.3 | 0.0050 |
| 5×35 | 2 | 33.7 | 0.0044 |
网站导航
版权所有