产品介绍
产品详情
二、产品标准:
GB/T12528-2008
三、产品型号:
| 型号 | 名称 |
| WDZ-DCYJB-125 | 铜芯耐热125℃薄壁型电缆用聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJB/2-125 | 耐矿物油铜芯耐热125℃薄壁型电缆用聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJB/3-125 | 耐矿物油和燃料油铜芯耐热125℃薄壁型电缆用聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJB-150 | 铜芯耐热150℃薄壁型电缆用聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJB/2-150 | 耐矿物油铜芯耐热150℃薄壁型电缆用聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆 |
| WDZ-DCYJB/3-150 | 耐矿物油和燃料油铜芯耐热150℃薄壁型电缆用聚烯烃绝缘无卤低烟阻燃轨道交通车辆用电缆 |
四、使用特性
| 长期允许工作温度 | 125℃、150℃ |
| 最低允许工作温度 | -60℃ |
| 电缆敷设的允许弯曲半径 | 电缆外径为20mm及以下时应不小于电缆外径的6倍。 |
| 电缆外径为20mm以上时应不小于电缆外径的8倍。 | |
| 耐油 | |
| WDZ-DCYJB-125、WDZ-DCYJB-150型 | —— |
| WDZ-DCYJB/2-125、WDZ-DCYJB/2-150型 | 耐矿物油 |
| WDZ-DCYJB/3-125、WDZ-DCYJB/3-150型 | 耐燃油与矿物油 |
产品参数
五、主要技术指标
| 导体标称截面mm2 | 绝缘标称厚度mm | 电缆平均外径上限mm |
| 0.5 | 0.25 | 1.50 |
| 0.75 | 0.25 | 1.75 |
| 1.0 | 0.25 | 1.85 |
| 1.2 | 0.25 | 2.00 |
| 1.5 | 0.25 | 2.15 |
| 2.0 | 0.25 | 2.45 |
| 2.5 | 0.25 | 2.65 |
| 4.0 | 0.25 | 3.20 |
| 6.0 | 0.30 | 3.85 |
网站导航
版权所有